Thép Mạ Kẽm CS Type B Là Gì? Tiêu Chuẩn ASTM A653 Giải Thích Dễ Hiểu
Thép mạ kẽm CS Type B là gì?
Tiêu chuẩn ASTM A653 là gì?
Thành phần hóa học
Thành phần hóa học và cơ lý của CS Type B
Thành phần | Tỷ lệ tối đa (%) |
---|---|
Carbon (C) | ≤ 0.02 – 0.04 |
Mangan (Mn) | ≤ 0.6 |
Phốt pho (P) | ≤ 0.03 |
Lưu huỳnh (S) | ≤ 0.03 |
Tính chất cơ học | Giá trị trung bình |
---|---|
Độ bền kéo (Tensile) | 270 – 410 MPa |
Giới hạn chảy (Yield) | ≥ 180 MPa |
Độ giãn dài | ≥ 20% (trên chiều dài 50mm) |
– Nhờ độ giãn dài tốt, thép mạ kẽm CS Type B rất phù hợp cho các công đoạn chấn, dập, uốn góc mà không làm nứt bề mặt, đồng thời vẫn đảm bảo độ cứng cần thiết để giữ vững kết cấu.
Các lớp mạ phổ biến theo ASTM A653
Quy cách và kích thước phổ biến
–Thép mạ kẽm CS Type B có thể được cung cấp dưới dạng cuộn hoặc tấm cắt sẵn, với
Bảng giá tham khảo thép mạ kẽm CS Type B
Độ Dày (mm) | Lớp Mạ | Quy Cách Tấm | Giá Tham Khảo (VNĐ/Kg) |
---|---|---|---|
0.6 mm | G60 | 1000 × 2000 mm | 23.500 – 25.000 |
0.8 mm | G90 | 1200 × 2400 mm | 25.500 – 27.000 |
1.2 mm | G90 | 1250 × 2500 mm | 26.500 – 28.500 |
1.5 mm | G90 | 1250 × 2500 mm | 27.000 – 29.000 |
2.0 mm | G60 | 1250 × 2500 mm | 28.000 – 30.000 |
-Giá thực tế có thể thay đổi theo số lượng, thời điểm nhập khẩu và chi phí vận chuyển. Các đơn vị cung cấp thường hỗ trợ báo giá theo tấn hoặc theo mét vuông tùy yêu cầu.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.