Thép Tấm Chịu Áp Lực Là Gì? Đặc Tính Và Ứng Dụng Thực Tế
Khái Niệm Thép Tấm Chịu Áp Lực
Cấu hình Thành Hóa Học Và Ảnh Hưởng Cơ Lý
Tính Cơ Chất Lý Nổi Bật
Kích thước Cung Ứng Và Độ Dày Phổ Biến
Vai Trò Trong Các Ứng Dụng Thực Tế
BẢNG GIÁM KHẢO THÉP TẤM CHỊU ÁP LỰC
Mác Thép | Xuất Xứ | Độ Dày (mm) | Quy Cách (mm) | Đơn Giá (VNĐ/kg) |
---|---|---|---|---|
A516 Lớp 60 | Hàn Quốc | 6 – 20 | 1500 x 6000 | 28.500 – 30.500 |
A516 Gr.70 | Nhật Bản | 8 – 30 | 2000 x 6000 | 30.000 – 32.000 |
A537 Lớp 1 | Trung Quốc | 10 – 40 | 2000 x 8000 | 29.000 – 31.000 |
Q245R | Trung Quốc | 6 – 50 | 2000 x 8000 | 26.500 – 28.000 |
Q345R | Trung Quốc | 8 – 60 | 2000 x 8000 | 27.000 – 29.000 |
P265GH | Châu Âu | 10 – 40 | 2500 x 12000 | 34.000 – 37.000 |
P355GH | Châu Âu | 12 – 60 | 2500 x 12000 | 36.000 – 40.000 |
16 triệu đô la | Trung Quốc | 8 – 50 | 2000 x 8000 | 27.500 – 29.500 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.