Bảng giá thép nhập khẩu NM400 mới nhất – Hàng có sẵn giao nhanh
thép nhập khẩu NM400 là gì
ưu điểm nổi bật của thép NM400 nhập khẩu
thông số kỹ thuật cơ bản
Tên sản phẩm | NM400 nhập khẩu (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) |
---|---|
Độ dày (mm) | 6mm – 80mm |
Khổ rộng (mm) | 1500mm – 2500mm |
Chiều dài (mm) | 6000mm – 12000mm |
Độ cứng | 360–440 HB |
Tiêu chuẩn | JIS G3101, GB/T24186, ASTM |
Bề mặt | Cán nóng, phun bi hoặc đánh bóng tùy yêu cầu |
Chứng nhận | CO, CQ, Mill Test Certificate |
bảng giá thép nhập khẩu NM400
Độ dày (mm) | Quy cách (mm) | Xuất xứ | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Tình trạng |
---|---|---|---|---|
6 | 1500 x 6000 | Trung Quốc | 36.000 | Có sẵn |
10 | 2000 x 6000 | Trung Quốc | 34.500 | Có sẵn |
12 | 2000 x 6000 | Nhật Bản | 42.000 | Đặt hàng |
16 | 2000 x 6000 | Nhật Bản | 43.800 | Có sẵn |
20 | 2500 x 6000 | Hàn Quốc | 44.500 | Có sẵn |
25 | 2500 x 6000 | Trung Quốc | 41.000 | Có sẵn |
≥30 | Theo yêu cầu | Nhật Bản | Liên hệ | Đặt hàng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.