Bảng Giá Thép Tấm Nhập Khẩu Dày Từ 2mm Đến 100mm – Giao Hàng Tận Nơi
Bảng Giá Thép Tấm Là Gì? Có Mấy Loại?
Ưu Điểm Và Thông Số Kỹ Thuật Của Thép Tấm Nhập Khẩu
Thông số kỹ thuật phổ biến:
Bảng Giá Thép Tấm Nhập Khẩu Mới Nhất Dày Từ 2mm Đến 100mm
Mác Thép Nhập Khẩu | Độ Dày (mm) | Quy Cách Tấm (mm) | Giá Tham Khảo (VNĐ/kg) |
---|---|---|---|
SS400 (Nhật, Hàn) | 2 – 20 | 1500 x 6000 | 18.500 – 21.000 |
Q235 – Q345 (TQ) | 6 – 50 | 1500 x 6000 | 17.800 – 20.800 |
S275JR (Châu Âu) | 8 – 40 | 2000 x 6000 | 20.500 – 23.000 |
S355J2 | 10 – 50 | 2000 x 6000 | 23.000 – 26.000 |
A516 Gr70 | 8 – 100 | 1500 x 6000 | 27.000 – 33.000 |
A36 | 6 – 25 | 1500 x 6000 | 19.500 – 22.000 |
Lưu ý: Bảng giá thép tấm nhập khẩu ,Giá trên mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo thị trường, tỉ giá và số lượng đơn hàng. Báo giá cụ thể được xác nhận qua hotline hoặc email theo từng thời điểm.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.