Thép Mạ Kẽm G40 – Lớp Mạ Đồng Đều, Bảo Vệ Tối Ưu Trong Môi Trường Ăn Mòn Nhẹ


Thép Mạ Kẽm G40 hiện phổ biến ba dòng

Ưu điểm và thông số kỹ thuật Thép Mạ Kẽm G40

Thông số chuẩn

Bảng Giá Thép Mạ Kẽm G40 Mới Nhất
| Quy Cách | Độ Dày (mm) | Khổ Rộng (mm) | Đơn Giá (VNĐ/tấn) |
|---|---|---|---|
| Thép Mạ Kẽm G40 cuộn CQ | 0,50 | 1220 | 18 980 000 |
| Thép Mạ Kẽm G40 cuộn CQ | 0,80 | 1220 | 18 420 000 |
| Thép Mạ Kẽm G40 tấm LF | 1,20 | 1500 × 6000 | 18 110 000 |
| Thép Mạ Kẽm G40 tấm HS | 2,00 | 1500 × 6000 | 17 890 000 |
| Thép Mạ Kẽm G40 tấm HS | 3,00 | 1500 × 6000 | 17 680 000 |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.