Thép tấm CR2 có những đau khổ nào?
Thép tấm CR2 là gì?
Quy cách và kích thước phổ biến của thép tấm CR2
Bảng quy định tấm thép CR2 tham khảo
Độ dày (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều dài (mm) | Hình thức | Trọng lượng (Kg/tấm) |
---|---|---|---|---|
0,8 | 1219 | 2440 | Dạng tấm | ~19,1 |
1.0 | 1000 | 2000 | Dạng tấm | ~15,7 |
1.2 | 1250 | 2500 | Dạng tấm | ~29,4 |
1,5 | 1219 | 2440 | Dạng tấm | ~35,9 |
2.0 | 1250 | 2500 | Dạng tấm | ~39,2 |
2.3 | 1219 | 3000 | Dạng tấm | ~55.0 |
0,6–3,0 | 1000–1250 | Cuộn | Dạng cuộn | Chiều dài tùy chọn |
Lựa chọn quy định phù hợp với ứng dụng
bảng giá thép tấm CR2 tham khảo
Cập nhật thông tin phổ biến 1000–1500 mm, độ dày từ 1,0 mm đến 2,3 mm:
Độ dày (mm) | Chiều rộng (mm) | Giá (VNĐ/kg) |
---|---|---|
~1.0 | 1000–1250 | 11700–15700 |
~1,5 | 1200–1500 | 14000–16000 |
~2.0 | 1200–1500 | 15700–16000 |
~2,3 | 1219–1250 | ~16000 |
Có sẵn tại kho – giao hàng nhanh toàn quốc
liên hệ báo giá và tư vấn lựa chọn thép CR2
Email: thepphuongphucphat.com@gmail.com
Địa chỉ: 229 Nguyễn Thị Trọn, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP.HCM
Website: thepphuongphucphat.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.