Phân Biệt Thép Tấm SM490C, SM490A, SM490B – Nên Chọn Loại Ăn?
Tổng Quan Về Thép SM490 Theo Tiêu Chuẩn JIS G3106
So Sánh Chi Tiết SM490A, SM490B Và SM490C
Thành Phần Hóa Học
Mác Thép | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Nb/V/Ti (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
SM490A | ≤ 0,20 | ≤ 0,55 | ≤ 1,65 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 | Có thể có |
SM490B | ≤ 0,20 | ≤ 0,55 | ≤ 1,65 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 | Có thể có |
SM490C | ≤ 0,20 | ≤ 0,55 | ≤ 1,65 | ≤ 0,030 | ≤ 0,030 | Có thể có |
Tính Chất Cơ Lý
Mác Thép | Giới hạn chảy (MPa) | Độ Bền Kéo (MPa) | Độ Dãn Dài (%) |
---|---|---|---|
SM490A | ≥ 325 | 490 – 610 | ≥ 21 |
SM490B | ≥ 325 | 490 – 610 | ≥ 21 |
SM490C | ≥ 325 | 490 – 610 | ≥ 22 |
Khả Năng Hàn
Ứng dụng Của Từng Thép Mác Trong Thực Tế
Mác Thép | Quy Cách Phổ Biến | Xuất Xứ | Đơn Giá (VNĐ/kg) |
---|---|---|---|
SM490A | 12mm x 1500 x 6000 | Nhật Bản | 21.500 – 22.000 |
SM490B | 16mm x 2000 x 6000 | Hàn Quốc | 22.500 – 23.000 |
SM490C | 25mm x 2500 x 12000 | Nhật Bản | 23.500 – 24.500 |
Số điện thoại: 0987645885
Website: thepphuongphucphat.com
Địa chỉ: 229 đường Nguyễn Thị Trọn, phường Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, HCM
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.