Thép Tiền Chế – Các Loại Thép Dùng Để Xây dựng Nhà Tiền Chế Độ Chuẩn Cấu Hình
Suy ngẫm về Thép Tiền Chế
Tiền thép được chia thành nhiều loại theo chức năng và dạng như sau:
Ưu Điểm Và Thông Số Kỹ Thuật Của Thép Tiền Chế
Thông số kỹ thuật phổ biến của tiền chế thép:
Ứng Dụng Thực Phẩm Trong Mọi Ngành Nghề
Bảng Giá Thép Tiền Chế Độ Nhất
Giá thép tiền chế độ phụ thuộc vào loại thép sử dụng, độ dày, chiều dài, số lượng đơn hàng và chi phí gia công. Dưới đây là bảng giá tham khảo cho một số cấu hình tiền chế phổ biến:
Loại Cấu hình Thép Tiền Chế độ | Độ Dày (mm) | Quy Cách (mm) | Giá Tham Khảo (VNĐ/m) |
---|---|---|---|
Thép H150 – H250 | 6 – 12 | 150 x 150 đến 250 x 250 | 1.150.000 – 2.050.000 |
Thép I Đập Chính | 8 – 16 | 200 x 100 – 400 x 200 | 1.750.000 – 2.900.000 |
Hộp Thép Vuông 100 x 100 | 2 – 3 | Dài 6m hoặc 12m | 450.000 – 720.000 |
Tấm thép tròn Φ90 – Φ114 | 2.3 – 4 | Theo chuẩn | 480.000 – 880.000 |
Tôn mạ kẽm sóng mưc | 0,45 – 0,6 | Khổ 1,07m, cắt dài theo yêu cầu | 95.000 – 145.000/m² |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.